![]() |
Для защиты Вашего компьютера рекомендуем установить |
Ставки страховых взносов для разных категорий налогоплательщиков применяемых в 2011 году.
Плательщики (коды плательщиков) | Пенсионный фонд | Фонд медицинского страхования | Фонд социального страхования | Итого Сумма взносов | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Для лиц 1966 года рождения и старше | Для лиц 1967 года рождения и моложе | ФФОМС | ТФОМС | ||||
Страхов. часть | Страхов. часть | Накопит. часть | |||||
Общий режим (НР) | 26% | 20% | 6% | 3,1% | 2% | 2,9% | 34% |
Плательщики, применяющие УСН (НР) | |||||||
Плательщики переведенные на ЕНВД (НР) | |||||||
Организаций, осуществляющих деятельность в области СМИ (за искл. реклама и эротика) (СМИ) | 20% | 14% | 6% | 1,1% | 2% | 2,9% | 26% |
Организации и ИП на УСН, на льготных видах деятельности указанные в статье 58 часть 1 п. 8 212-ФЗ от 24.07.2009 г. см. выше (ПНЭД) | 18% | 12% | 6% | 3,1% | 2% | 2,9% | 26% |
Начисления инвалидов и общественных организаций инвалидов (ООИ) | 16% | 10% | 6% | 1,1% | 1,2% | 1,9% | 20,2% |
Плательщики, применяющие ЕСХН (ЕСХН) | |||||||
Сельскохозяйственные товаропроизводители (СХ) | |||||||
Организации, имеющие статус резидента технико-внедренческой зоны (ТВЭЗ) | 8% | 2% | 6% | 2% | 2% | 2% | 14% |
Хозяйственные общества, созданные после 13.08.09 г. бюджетными научными учреждениями в соответствии с 127-ФЗ (ХО) | |||||||
Организации осуществляющие разработку и реализацию программ для ЭВМ, БД (ОДИТ) |